Uターン転職について
ご相談したいことはございませんか?
「群馬の面白い会社を探しています」「地元に貢献できる企業が知りたい」などご希望があればお気軽にお問い合わせください。
転職相談会のご案内
求人情報
仕事内容 | 当社はシステムインテグレータとして、地方自治体、製造業、流通業など、幅広い業界のお客様にソリューションをご提供しています。 ※東証スタンダード上場 【仕事内容】 経理部門にて当社の将来的な幹部候補人材の募集をします。 ご経験に合わせて、下記の経理業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・月次決算、連結決算 ・資産管理、資金管理 ・原価管理 ・税務(法人税) 【組織構成】 13名(各グループに分かれており、管理会計グループでの採用予定です) |
---|---|
応募資格 | 【必須】 民間企業での経理業務経験がある方 【歓迎】 ・上場企業または大企業での経理業務経験がある方 ・経理職としてリーダーやマネジメントの経験がある方 ・税務関係のご経験がある方 ・固定資産管理のご経験がある方 |
勤務地 | 群馬県桐生市広沢町3-4025 |
学歴 | 大学、大学院 |
給与 | 【年収例】400万円~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 退職金制度 賞与2回/年 昇給1回/年 【2022年度実績】 育休取得率:女性100%、男性57%/有給平均取得日数:15.3日 |
休日・休暇 | 週休2日制(土日祝) 年間休日123日 |
通勤 | マイカー通勤可 |
会社名 | 株式会社両毛システムズ |
---|---|
設立 | 1970年1月31日 |
資本金 | 19億6,690 万円 |
売上高 | 181億円(2024年3月期) |
本社所在地 | 群馬県桐生市広沢町3-4025 |
業種 | 情報システム |
代表者 | 代表取締役社長 北澤 直来 |
従業員数 | 765名 |
株式公開 | 東証スタンダード上場 (証券コード:9691) |
事業内容 | ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 その他の情報サービス |
グループ会社 | 株式会社 ミツバ(東証プライム上場) 株式会社 両毛ビジネスサポート |
企業区分 | 地元企業 |
入社実績 | 有り(Uターン転職もあり) |
---|
お申込み後に、非公開求人のご案内や企業からのスカウトも受けられます!
無料転職サポートお申し込み